CHALLENGE D’HIVER 2026 OSIRIS « Coupe des crêpes »
8 février 2026 Toute la journée

Inscriptions validées
| Nom du bateau | Type de bateau | Numéro de voile | Rating OSIRIS |
|---|---|---|---|
| Alfaoré | OSIRIS | FRA53455 | 32 |
| ASINARA | OSIRIS | FRA45629 | 28,5 |
| Eden | OSIRIS | FRA 34788 | 20.5 |
| flower power2 | OSIRIS | fra 1070 | 29.6 |
| Marcher Sur l’Eau (MSE) | OSIRIS | 35911 | 25.0 |
| NABLA | OSIRIS | FR37150 | 27 |
| Procyon ville saint mandrier | OSIRIS | 28647 | 20,5 |
| Relax Max | OSIRIS | FR43637 | 23 |
| Reset | OSIRIS | FRA27520A | 20.5 |
| Ti Fred | OSIRIS | FRA 46323 | 18 |
