- Cet évènement est passé.
HYERES REGATTA
8 mai 2026 – 10 mai 2026

Tableau officiel
Inscriptions validées
| Nom du bateau | Type de bateau | Numéro de voile | Rating OSIRIS |
|---|---|---|---|
| Adagio | OSIRIS | FRA 46356 | — |
| BELAMI | SB20 | 1 | — |
| BLACK MAMBO | SB20 | FR3706 | — |
| BLUE4 PEPPER | OSIRIS | FRA 53182 | 30 |
| Boumian | SB20 | FRA 3654 | — |
| CALAS | Neptune 6.25 | 7250 | — |
| Eden | First 31.7 | FRA34788 | — |
| En croisiere | SB20 | 3534 | — |
| Frrnch Kss | SB20 | UAE 3823 | — |
| galinette | Neptune 6.25 | 1612 | — |
| HYPERION | First 31.7 | FRA 37128 | — |
| J-Dile | SB20 | Fra 3763 | — |
| Jeune Talent FFV | SB20 | 3580 | — |
| Lascar | Neptune 6.25 | 2422 | — |
| lynx | SB20 | FRA3837 | — |
| Marcher Sur l\'Eau | OSIRIS | 35911 | — |
| Procyon ville de saint Mandrier | First 31.7 | Fra 28647 | — |
| RESET | First 31.7 | FRA 27520A | — |
| RHAPSODIE | SB20 | 3721 | — |
| SAGAÏ | First 31.7 | FRA25641 | — |
| Sans Blague | SB20 | FRA 3339 | — |
| Silverbullet | SB20 | NED3728 | — |
| Silverbullet | SB20 | 3728 | — |
| Skin in the Game | SB20 | 3844 | — |
| SUENO | OSIRIS | FRA29887 | — |
| Ti Fred | OSIRIS | FRA 46323 | 18 |
| zen | Neptune 6.25 | 34777 | — |
| Zephyr | SB20 | 3748 | — |
´
