- Cet évènement est passé.
TROPHEE DES ILES : HABITABLE
30 mai 2026 – 31 mai 2026

Inscriptions validées
| Nom du bateau | Type de bateau | Numéro de voile | Rating OSIRIS |
|---|---|---|---|
| AdiXion | OSIRIS | FRA 53433 | 37,5 |
| ALEPH 3 | OSIRIS | FRA53245 | 28.5 |
| ALFRAGAN | OSIRIS | FRA46999 | 11 |
| Asinara | OSIRIS | Sans | 26 |
| Chocolat 2 | OSIRIS | FRA 46013 | 25 |
| Colibri | OSIRIS | FRA 45473 | 19,5 |
| Joope | OSIRIS | 35355 | 25 |
| Kaboatin | OSIRIS | FRA 45348 | 26,5 |
| kakito | OSIRIS | FRA 45276 | 13 |
| LalaBoat | OSIRIS | FRA 53507 | — |
| Long John Silver | OSIRIS | FRA 9588 | 27 |
| MAUPITI | OSIRIS | FRA39887 | 32.5 |
| melpo | OSIRIS | FRA47137 | 17.5 |
| Nalaguraidhoo | OSIRIS | FRA 46513 | 12 classe c |
| NIRODHA | OSIRIS | FRA 45506 | 26 |
| PORTOFINO | OSIRIS | 43920 | 20.5 |
| Relax Max | OSIRIS | 43637 | 23 |
| SANDY CAY | OSIRIS | FRA 1 | 26 |
| Toga | OSIRIS | 18 | |
| UnPoPerGioco | OSIRIS | ITA 99 807 | 24,80 |
